불량 분석 및 재료 공학 연구용으로 제작된 OLS5100 레이저 현미경은 놀라운 수준의 측정 정확성과 광학 성능, 그리고 현미경을 쉽게 사용하는 데 도움이 되는 스마트 도구를 하나로 합친 제품입니다. 1미크론 미만의 수준에서 형태와 표면 거칠기를 빠르고, 정확하고, 효율적으로 측정해서 워크플로를 간소화하고 신뢰할 수 있는 데이터를 제공한다.
스마트 실험 매니저는 기존에 많은 시간을 요하던 작업을 자동화하여 1미크론 미만의 3D 관찰 및 불량 분석 실험 원크플로를 간소화 합니다.
LEXT 현미경 대물 렌즈는 매우 정확한 측정 데이터를 제공합니다. 스마트 렌즈 어드바이저와 함께 사용하면 신뢰할 수 있는 정확한 데이터를 수집 가능합니다.
*이 웹 페이지의 정보(정확성 보장 포함)는 Olympus에서 정한 조건에 기반합니다.
세심하게 설계된 소프트웨어 덕분에 초보자와 숙련된 사용자 모두 쉽게 현미경을 사용할 수 있습니다.
OLS5000현미경은 연장 프레임 옵션을 통해 최대 210mm의 높이의 샘플 관찰이 가능하며 Ultra-long working distance의 대물렌즈를 이용하여 25mm 깊이의 협착도 측정을 가능하게 한다.
새로운 물질을 실험할 때 실험 조건을 관리하는 것은 까다로운 작업이므로, OLS5100 레이저 현미경의 스마트 실험 매니저는 실험 계획 수립과 같은 주요 단계를 자동화하여 절차를 간소화합니다.
*OLS5000+ 대비
소프트웨어가 자동으로 실험 계획 매트릭스에 값을 추가하여 입력 오류가 발생할 가능성을 최소화합니다. 단 몇 번의 클릭만으로 데이터를 Excel 스프레드 시트로 내보낼 수 있습니다.
사용자가 실험 계획의 각 셀을 클릭하면, 소프트웨어가 자동으로 평가 조건이 포함된 파일명을 생성하므로 기록을 유지하기가 편합니다. 각각의 파일에는 관련 이미지와 데이터가 포함됩니다.
소프트웨어로 생성된 실험 계획에 따라 현미경이 샘플을 스캔하므로, 사용자는 누락된 데이터가 없으며 동일한 작업을 반복하고 있지 않음을 알 수 있습니다.
컬러 맵은 사용자가 실험 데이터를 이해하고, 누락된 데이터 및 오류가 없음을 확인하는 데 도움이 됩니다. 문제가 있을 경우, 사용자가 절차 초반에 문제를 발견하고 해결할 수 있습니다.
스마트 렌즈 어드바이저(Smart Lens Advisor)는 사용자가 표면 거칠기 측정 용도에 딱 맞는 대물 렌즈를 선택할 수 있도록 도와줍니다. 시야 및 사용하고자 하는 렌즈와 같은 몇 가지 기본 정보만 입력하세요. 그러면 어드바이저가 선택된 렌즈가 원하는 용도에 얼마나 적합한지 알려줍니다.
스마트 스캔 II를 사용하면 숙련된 사용자와 초보자 모두 똑같이 쉽고 빠르게 데이터를 수집할 수 있습니다. 샘플을 스테이지에 놓고, 시작 버튼을 누르기만 하면 나머지 작업은 현미경이 알아서 완료할 테니까요.
Model | OLS3100-SAF | OLS5100-SMF | OLS5100-LAF | OLS5100-EAF | |
---|---|---|---|---|---|
Total magnification | 54x–17,280x | ||||
Field of view | 16 µm–5,120 µm | ||||
Measurement principle | Optical system | Reflection-type confocal laser scanning laser microscope Reflection-type confocal laser scanning laser-DIC microscope Color Color-DIC |
|||
Light receiving element | Laser: Photomultiplier (2 channels) Color: CMOS color camera |
||||
Height measurement | Display resolution | 0.5 nm | |||
Dynamic range | 16 bits | ||||
Repeatability σn-1*1 *2 *5 | 5X: 0.45 μm, 10X: 0.1 μm, 20X: 0.03 μm, 50X : 0.012 μm, 100X : 0.012 μm | ||||
Accuracy *1 *3 *5 | 0.15+L/100 μm (L:Measuring length[μm]) | ||||
Accuracy for stitched image *1 *3 *5 | 10X: 5.0+L/100 μm, 20X or higher: 1.0+L/100 μm (L: Stitching length [μm]) | ||||
Measurement noise (Sq noise) *1 *4 *5 | 1 nm (Type) | ||||
Width measurement | Display resolution | 1 nm | |||
Repeatability 3σn-1 *1 *2 *5 | 5X: 0.4 μm, 10X: 0.2 μm, 20X: 0.05 μm, 50X: 0.04 μm, 100X: 0.02 μm | ||||
Accuracy *1 *3 *5 | Measurement value +/- 1.5% | ||||
Accuracy for stitched image *1 *3 *5 | 10X: 24+0.5L μm, 20X: 15+0.5L μm, 50X: 9+0.5L μm, 100X: 7+0.5L μm (L: Stitching length [mm]) | ||||
Maximum number of measuring points in a single measuremen | 4096 × 4096 pixels | ||||
Maximum number of measuring points | 36-megapixels | ||||
XY stage configuration | Length measurement module | • | NA | NA | • |
Operating range | 100 × 100 mm (3.9 × 3.9 in.) Motorized | 100 × 100 mm (3.9 × 3.9 in.) Manual | 300 × 300 mm (11.8 × 11.8 in.) Motorized | 100 × 100 mm (3.9 × 3.9 in.) Motorized | |
Maximum sample height | 100 × 100 mm (3.9 × 3.9 in.) | 30 mm (1.2 in.) | 30 mm (1.2 in.) | 210 mm (8.3 in.) | |
Laser light source | Wavelength | 405 nm | |||
Maximum output | 0.95 mW | ||||
Laser class | Class 2 (IEC60825-1:2007, IEC60825-1:2014) | ||||
Color light source | White LED | ||||
Electrical power | 240 W | 240 W | 278 W | 240 W | |
Mass | Microscope body | Approx. 31 kg (68.3 lb) | Approx. 32 kg (70.5 lb) | Approx. 50 kg (110.2 lb) | Approx. 43 kg (94.8 lb) |
Control box | Approx. 12 kg (26.5 lb) |
*1 Guaranteed when used in constant temperature and constant-temperature environment (temperature: 20˚C±1˚C, humidity: 50%±10%) specified in ISO554(1976), JIS Z-8703(1983).
*2 For 20x or higher, when measured with MPLAPON LEXT series objectives.
*3 When measured with dedicated LEXT objective.
*4 Typical value when measured with MPLAPON100XLEXT objective, and may differ from the guaranteed value.
*5 Guaranteed under Olympus Certificate System.
Series | Model | Numerical Aperture(NA) | Working Distance(WD)(mm) |
---|---|---|---|
UIS2 objective lens | MPLFLN2.5x | 0.08 | 10.7 |
MPLFLN5x | 0.15 | 20 | |
Dedicated LEXT objective lens (10X) | MPLFLN10xLEXT | 0.3 | 10.4 |
Dedicated LEXT objective lens (high-performance type) | MPLAPON20xLEXT | 0.6 | 1 |
MPLAPON50xLEXT | 0.95 | 0.35 | |
MPLAPON100xLEXT | 0.95 | 0.35 | |
Dedicated LEXT objective lens (long working distance type) | LMPLFLN20xLEXT | 0.45 | 6.5 |
LMPLFLN50xLEXT | 0.6 | 5.2 | |
LMPLFLN100xLEXT | 0.8 | 3.4 | |
Super long working distance lens | SLMPLN20x | 0.25 | 25 |
SLMPLN50x | 0.35 | 18 | |
SLMPLN100x | 0.6 | 7.6 | |
Long working distance for LCD lens | LCPLFLN20xLCD | 0.45 | 8.3-7.4 |
LCPLFLN50xLCD | 0.7 | 3.0-2.2 | |
LCPLFLN100xLCD | 0.85 | 1.2-0.9 |
Standard software | OLS51-BSW | |
Data acquisition app | Analysis app (simple analysis) | |
Motorized stage package application*1 | OLS50-S-MSP | |
Advanced analysis application*2 | OLS50-S-AA | |
Film thickness measurement application | OLS50-S-FT | |
Auto edge measurement application | OLS50-S-ED | |
Particle analysis application | OLS50-S-PA | |
Experimental total assist application | OLS51-S-ETA | |
Sphere/cylinder surface angle analysis application | OLS50-S-SA |
*1 Including auto-stitching data acquisition and multi-area data acquisition functions.
*2 Including Profile analysis, Difference analysis, Step-height analysis, Surface analysis, Area/volume analysis, Line roughness analysis, Area roughness analysis and Histogram analysis.
OLS5100-SAF
OLS5100-EAF
OLS5100-SMF
OLS5100-LAF