Grinding 작업에 가장 많이 사용되는 Disk Paper는 부착 방식에 따라 Plain과 PSA로 나누어 진다.
Plain의 경우 Polisher에 고정 시 가이드링을 이용하여 사용하며, PSA는 Magnetic plate에 Disk Paper를 부착하여 사용한다.
Disk Paper Grid Standard (8",10",12") (PLAIN, PSA)
P120 - P180 - P220 - P320 - P400 - P600 - P800 - P1200 - P2000
Disk Paper Grid Premium (8",10",12") (PLAIN, PSA)
120/P120 - 120/P180 - 240/P280 - 320/P400 - 400/P800 - 600/P120 - 800/P2400 - 1200/P4000
일반 Disk Paper로 Grinding 작업이 어려운 재료에는 Diamond Disk 사용을 권장한다. 다이아몬드 입자가 금속 본드(Metal Bond) 또는 레진 본드(Resin Bond)로 고정된 Type이 있으며 작업 시 시료의 냉각을 향상 시키고 절삭률을 높여주며 이물질의 효율적인 제저가 가능하다. 내구성이 매우 뛰어나며, 가장자기 유지 및 샘플 평탄도가 우수하다.
일반 Disk Paper로 작업 시 손상 될 수 있는 민감한 시료의 경우 Grinding 작업 중 시료에 Attack이 발생 하는데 Aluminum Oxide Disk Paper를 사용할 경우 그 정도가 현저히 줄어들어 관찰 및 후반 작업에 효율이 좋아진다.
Inch | 8" | 10" | 12" | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grit | 접착(PSA) | 비접착(Plain) | 접착(PSA) | 비접착(Plain) | 접착(PSA) | 비접착(Plain) | |
Sic Disk Premium Type | 120/P120 | request | o | request | o | request | request |
180/P180 | o | o | o | o | o | ||
240/P280 | o | o | o | o | request | ||
320/P400 | o | o | o | o | o | ||
400/P800 | o | o | o | o | o | ||
600/P1200 | o | o | o | o | o | ||
800/P2400 | o | o | o | o | o | ||
1200/P4000 | o | o | o | o | o | ||
Sic Disk Standard Type | #120 | o | o | o | o | request | |
#220 | o | o | o | o | |||
#320 | request | o | request | request | |||
#400 | o | o | o | o | |||
#600 | o | o | o | o | |||
#800 | o | o | o | o | |||
#1200 | o | o | o | o | |||
#1500 | o | request | request | request | |||
#2000 | o | o | o | o | |||
Diamond Disk (Magnetic) | #200 | o | o | request | |||
#600 | o | o | |||||
#1000 | o | o | |||||
#2000 | o | o | |||||
#3000 | o | o | |||||
Aluminum Oxide Type | #120 | o | request | request | request | ||
#400 | o | ||||||
#800 | o | ||||||
#1200 | o | ||||||
#2000 | o | ||||||
Product Image |