Item | Phenolic | Themoplastic | Epoxy | Diallyl Phthalate | |
---|---|---|---|---|---|
Packing unit | 2.5kg / 10kg | 2.5kg / 10kg | 2.5kg / 10kg | 2.5kg / 10kg | |
Ratio | 20~25g | 15~20g | 20~25g | 20~25g | |
Curing Time
(Temp 25℃)
|
90~120sec | 120~240sec | 90~120sec | 90~120sec | |
Color | Black, Red, Green | Crystal white | Black | Blue | |
Hardness | HRM 113(Low) | Medium | HRM 105(High) | HRM 103(High) | |
Molding Temperature | 180~190℃ | 240℃ | 180~200℃ | 220~240℃ | |
Molding Pressure | 20~25bar | 25~30bar | 20~25bar | 20~25bar | |
Molding Time | Hitting | 15min | 20min | 15min | 15min |
Cooling | 15min | 15min | 15min | 15min |
첨부파일 |
---|