상온 경화형 아크릴 수지로 경화 후 내부 Sample을 관찰 할 수 있을 정도로 투명도를 자랑한다. 상온에서 10분 내외의 빠른 경화 속도를 가지며 내부 침투성과 밀착력이 우수하여 다양한 Sample의 Micro Section에 사용할 수 있다. Cold Mounting인 Acryl Clear는 열과 압력에 민감한 시료의 사용에 적합하며, Powder 와 Liquid 의 배합 비율이 1.5 : 1 을 권장하지만 배합 비율에 민감하지 않아 사용이 편리하다.
Item | Acryl Mold | Self Clear | Acryl Clear | Epoxy Product | Poly Clear | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mold | L/T | H/T-50 | Fast Cure | ||||||
Packing unit | Resin | 2.5kg, 1kg | 2.5kg, 1kg | 2.3kg, 1kg | 1.0Lt | 1.0Lt | 1.0Lt | 1.0Lt | 1.0Lt |
Hardener | 1.0Lt | 1.0Lt | 1.0Lt | 130ml | 130ml | 500ml | 130ml | 20ml | |
Mix Ratio | Resin | 2 Part | 2 Part | 1.5 Part | 25g | 25g | 20g | 25g | 15~20ml |
Hardener | 1 Part | 1 Part | 1 Part | 3g | 3g | 8g | 3g | 4~5Drop | |
Curing Time
(Temp 25℃)
|
5~7min | 10~15min | 10~15min | 6~8hr | 10~15hr | 50℃/1hr | 2~3hr | 30~60min | |
Pot-life | 30~60sec | 1~2min | 1~2min | 60min | 60min | 15min | 15min | 15min | |
Color | Ivory, White, Black | Semi Clear Ivory | Clear White | Cryctal White | Crystal White | Clear White | Cryctal White | Crystal Pink | |
Hardeness | 85D | 83D | 84D | 83D | 83D | 83D | 83D | 80D | |
PeaK Temperature
(Temp 25℃)
|
80~90℃ | 70~80℃ | 70~80℃ | 50~60℃ | 40~50℃ | Above 100℃ | Above 100℃ | 90~100℃ |