열과 압력에 민감한 제품을 몰딩할 때 사용되는 수지이며 상온에서 별도의 장비가 필요 없이 경화되며 다양한 시료의 마운팅에 사용이 용이하다.
짧은 경화시간과 사용의 편리함이 장점인 Acryl 계열과 경화시간은 다소 오래걸리지만 투명성과 시료의 밀착력이 우수한 Epoxy 계열, 1시간 이내의 경화시간과 적당한 투명성을 지닌 Poly 계열의 수지 등이 있다.
Item | Acryl Mold | Self Clear | Acryl Clear | Epoxy Product | Poly Clear | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mold | L/T | H/T-50 | Fast Cure | ||||||
Packing unit | Resin | 2.5kg, 1kg | 2.5kg, 1kg | 2.3kg, 1kg | 1.0Lt | 1.0Lt | 1.0Lt | 1.0Lt | 1.0Lt |
Hardener | 1.0Lt | 1.0Lt | 1.0Lt | 130ml | 130ml | 500ml | 130ml | 20ml | |
Mix Ratio | Resin | 2 Part | 2 Part | 1.5 Part | 25g | 25g | 20g | 25g | 15~20ml |
Hardener | 1 Part | 1 Part | 1 Part | 3g | 3g | 8g | 3g | 4~5Drop | |
Curing Time
(Temp 25℃)
|
5~7min | 10~15min | 10~15min | 6~8hr | 10~15hr | 50℃/1hr | 2~3hr | 30~60min | |
Pot-life | 30~60sec | 1~2min | 1~2min | 60min | 60min | 15min | 15min | 15min | |
Color | Ivory, White, Black | Semi Clear Ivory | Clear White | Cryctal White | Crystal White | Clear White | Cryctal White | Crystal Pink | |
Hardeness | 85D | 83D | 84D | 83D | 83D | 83D | 83D | 80D | |
PeaK Temperature
(Temp 25℃)
|
80~90℃ | 70~80℃ | 70~80℃ | 50~60℃ | 40~50℃ | Above 100℃ | Above 100℃ | 90~100℃ |