정밀 절단용 Diamond Blade.
장시간 사용이 가능해 비용 절감.
Sample 을 깨끗하게 절단하여 신뢰성 높은 작업이 가능함.
Diamond Metal Bond Blade는 Diamond 연마재를 혼합한 금속으로 고온과 압력에서 경화시켜 Blade의 내구성을 제공합니다.
일반적으로 1000RPM 이하의 저속작업에 적합하며 저농도 세라믹, 실리콘, 유리 및 경도가 높은 소재의 절단에 권장됩니다.
Inch x T x Arbor | Application / Material |
---|---|
3" x .006" x .5" | High Concentration Wafering Blade Ferrous Material |
3" x .006" x .5" | Low Concentration Wafering Blade Non-Ferrous Material |
4" x .012" x .5" | High Concentration Wafering Blade Ferrous Material |
4" x .012" x .5" | Low Concentration Wafering Blade Non-Ferrous Material |
4" x .015" x .5" | High Concentration Wafering Blade Ferrous Material |
4" x .015" x .5" | Low Concentration Wafering Blade Non-Ferrous Material |
5" x .015" x .5" | High Concentration Wafering Blade Ferrous Material |
5" x .015" x .5" | Low Concentration Wafering Blade Non-Ferrous Material |
6" x .020" x .5" | High Concentration Wafering Blade Ferrous Material |
6" x .020" x .5" | Low Concentration Wafering Blade Non-Ferrous Material |
7" x .025" x .5" | High Concentration Wafering Blade Ferrous Material |
7" x .025" x .5" | Low Concentration Wafering Blade Non-Ferrous Material |
8" x .035" x .5" | High Concentration Wafering Blade Ferrous Material |
8" x .035" x .5" | Low Concentration Wafering Blade Non-Ferrous Material |
Diamond Resin Bond Blade는 Resin과 Diamond 연마재가 혼합된 성분을 고온에서 경화시켜 Blade부분을 구성한다. Resin Bond는 열을 적게 발생시키고 표면 마감이 우수하며 단단하고 섬세하거나 부서지기 쉬운 재료의 절단에 적합합니다. 일반적으로 1000RPM 이상의 속도로 사용합니다.
Inch x T x Arbor | Application / Material |
---|---|
8" x .050" x 1.25" | Resin Bond Diamond Blade |
10" x .050" x 1.25" | Resin Bond Diamond Blade |
12" x .050" x 1.25" | Resin Bond Diamond Blade |
12" x .050" x 1.25" | Resin Bond Diamond Blade |
Inch x T x Arbor | Application / Material |
---|---|
5" x 0.30" x 1.25" (32mm) | CBN Cutoff Blade for Hard Steel |
6" x 0.50" x 1.25" (32mm) | CBN Cutoff Blade for Hard Steel |
7" x 0.50" x 1.25" (32mm) | CBN Cutoff Blade for Hard Steel |
8" x 0.50" x 1.25" (32mm) | CBN Cutoff Blade for Hard Steel |
10" x 0.50" x 1.25" (32mm) | CBN Cutoff Blade for Hard Steel |
12" x 0.60" x 1.25" (32mm) | CBN Cutoff Blade for Hard Steel |
Inch x T x Arbor | |
---|---|
4" x .02" x 0.5" | |
5" x 0.2" x 0.5" | |
6" x 0.2" x 0.5" | |
7" x 0.25" x 0.5" | |
8" x 0.3" x 0.5" |